Le Lion 2013 dans :

Error
  • JFolder::create: Could not create directory

10 kilomètres 2012 - 10 kilomètres 2012

10 kilomètres 2012

Pos Driver Co Dossard Temps officiel Temps mesuré Team
1 John NGURE Kenya 2973 00:31:32.03 00:31:32.03
3 Karim TABOU France 2934 00:31:50.07 00:31:50.07 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
4 Dominic RUTO Uganda 2974 00:32:25.01 00:32:25.01
5 Pierre BARRAND France 2976 00:32:40.01 00:32:40.01 AC CHATENOIS-LES-FORGES
7 Guillaume COLLOMBET France 4108 00:34:16.05 00:34:16.05 HERICOURT ATHLÉTISME COMPÉTITION
8 Sylvain DE NEF France 3610 00:34:33.09 00:34:33.09 ACHUNINGUE
9 Florian VAUTHRIN France 2937 00:34:42.04 00:34:42.04 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
10 Yasin HAMBLI France 3713 00:34:46.02 00:34:46.02 MBA
11 Franck MARTEL France 3885 00:35:22.02 00:35:22.02
12 Jean Paul BROCCO France 3509 00:35:24.04 00:35:24.04
13 Sébastien SIRON France 2989 00:35:26.07 00:35:26.07 AC CHATENOIS-LES-FORGES
14 Romain CALLIER France 3807 00:35:28.04 00:35:28.04 EJCA
15 Daniel COURVOISIER France 4018 00:35:33.00 00:35:33.00 AC CHATENOIS-LES-FORGES
16 Alexis HIRIGOYEN France 2984 00:36:24.00 00:36:24.00 AC CHATENOIS-LES-FORGES
17 Gilles WERNETTE France 4080 00:36:29.02 00:36:29.02 ASPTT MULHOUSE TRIATHLON
18 Alban TRIPONEL France 3662 00:36:37.00 00:36:37.00
19 Sylvain CHAPEAU France 2980 00:36:40.01 00:36:40.01 DOUBS SUD ATHLETISME
20 Antoine BEZAULT France 3551 00:36:45.07 00:36:45.07 OLYMPIC CLUB CHÂTEAUDUN BONNEVAL ATHLÉTISME
21 Frederic BICHET France 2978 00:36:52.09 00:36:52.09 1ER REGIMENT D'ARTILLERI
22 Ophelie CLAUDE BOXBERGER France 3002 00:36:57.08 00:36:57.08 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
23 Thierry CLAUDEL France 2981 00:36:58.01 00:36:58.01 SGH ATHLÉTISME
24 Frédéric GOUX France 2916 00:37:08.05 00:37:08.05 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
25 Florent BOULANGER France 4006 00:37:21.01 00:37:21.01 AMBERIEU-MARATHON
26 Jean Charles VADAM France 2990 00:37:26.08 00:37:26.08 AC CHATENOIS-LES-FORGES
27 Redda MESSAAD France 4149 00:37:39.05 00:37:39.05 MBA
28 Guillaume BERARDI France 2977 00:37:41.06 00:37:41.06 AC CHATENOIS-LES-FORGES
29 Maximilien KUENTZ France 2985 00:38:09.01 00:38:09.01 AC CHATENOIS-LES-FORGES
30 Olivier PIROLLEY France 3651 00:38:16.04 00:38:16.04
31 Jacky DEROUAULT France 3828 00:38:41.01 00:38:41.01
32 Laurent GABORIT France 3972 00:38:43.06 00:38:43.06 GE ENERGY
33 Laurent SCHNEYLIN France 2988 00:38:48.01 00:38:48.01 SGH ATHLÉTISME
34 Anthony PETITJEAN France 2987 00:38:52.01 00:38:52.01 SGH ATHLÉTISME
35 Hugo CHAPIER France 3512 00:38:53.05 00:38:53.05
36 Laurent PETEY France 3912 00:38:55.05 00:38:55.05 GASH
37 Albert Achille LARDAN France 2924 00:39:01.03 00:39:01.03
38 Tristan CONNAC France 4109 00:39:03.08 00:39:03.08
39 Aurélien CHARITÉ France 4106 00:39:04.03 00:39:04.03
40 Arthur IMBACH France 4042 00:39:19.06 00:39:19.06 BESANÇON TRIATHLON
41 Frederic FOLLEY France 3842 00:39:23.01 00:39:23.01 GAHS
42 André MAITROT France 3882 00:39:26.08 00:39:26.08 SEMUR ATHLETISME AVENTURE
43 Jonathan SCHWARTZ France 3934 00:39:37.04 00:39:37.04
44 Florent PIT-PAQUETTE France 2954 00:39:37.07 00:39:37.07 OCT55
45 Bruno PERTILE France 4074 00:39:38.08 00:39:38.08
47 Sophie Emmanuelle SCHOENIG-PANDOLFO France 3419 00:39:54.02 00:39:54.02 EHA
48 Julien BLANCO France 3798 00:39:56.09 00:39:56.09 TRI LION BELFORT
49 Olivier LACROIX France 3634 00:39:58.06 00:39:58.06
50 Flavien STEVENOT France 2942 00:40:16.01 00:40:16.01
51 Romain NADJEM France 2927 00:40:37.06 00:40:37.06
52 Sylvain THOMAS France 3580 00:40:40.09 00:40:40.09
53 Zaer NOUARI France 4068 00:40:45.06 00:40:45.06
54 Benjamin BOULET France 3507 00:40:48.07 00:40:48.07 DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
55 Philippe PAILLOZ France 3570 00:40:56.00 00:40:56.00 DELFINGEN
56 Alexandre PERRIN France 3909 00:41:00.01 00:41:00.01 GAHS
57 Julien QUIGNARD France 4076 00:41:09.08 00:41:09.08 ACAB
58 Yan MOREL France 2986 00:41:25.09 00:41:25.09 ATHLE 52
59 Jean Christophe DEVAUX France 3832 00:41:33.01 00:41:33.01
60 Carlos ANTUNES France 3786 00:41:33.02 00:41:33.02
61 Vincent MOUTARLIER France 4064 00:41:37.08 00:41:37.08
62 Yvan FLEURY France 4117 00:41:41.03 00:41:41.03
63 Jean Francois MORLIER France 3895 00:41:43.08 00:41:43.08
64 Noel FRANKELSTEIN France 3846 00:41:52.05 00:41:52.05 SEMUR ATHLETISME AVENTURE
65 Bertrand DE SAINT ESTEBAN France 2909 00:41:55.03 00:41:55.03 ASCAP
66 Jérémy DUPONT France 2912 00:42:01.04 00:42:01.04 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
67 Eric GUERIN France 4128 00:42:04.01 00:42:04.01
68 Mickael PERRIER France 3908 00:42:12.07 00:42:12.07
69 François ESCALON France 4116 00:42:17.04 00:42:17.04
70 ERIC LANCON France 4139 00:42:19.04 00:42:19.04 Equipe PMA
71 Herve RAGONDET France 3740 00:42:21.03 00:42:21.03
72 Fanny BALLAND France 3194 00:42:21.05 00:42:21.05 COHM
73 Antoine WASTYN France 3781 00:42:21.05 00:42:21.05 Alstom
74 Hassan KBIDA France 2923 00:42:22.09 00:42:22.09
75 Patrick DEMARCHE France 2982 00:42:24.02 00:42:24.02 SGH ATHLÉTISME
76 Julien THIEBAUT - GEORGES France 3661 00:42:33.06 00:42:33.06
77 Christophe DIMEGLIO France 3611 00:42:34.07 00:42:34.07
78 Jose DA COSTA France 3695 00:42:37.06 00:42:37.06 FERRIERE SA
79 Marc TIROLE France 3942 00:42:39.09 00:42:39.09 PMA
80 Mathieu WECK France 2939 00:42:40.05 00:42:40.05
81 Dimitri GUSTAVE France 3712 00:42:44.01 00:42:44.01 1ER REGIMENT D'ARTILLERI
82 Ahmed ELKHALDI France 3838 00:42:46.09 00:42:46.09
83 Fabien RADESIC France 3576 00:42:48.06 00:42:48.06
85 Hocine REKIBI France 3919 00:42:56.05 00:42:56.05
86 Desiree BOULANGER-DAL PONTE France 3308 00:43:01.08 00:43:01.08 AMBERIEU-MARATHON
87 Raphael MACIAS-DETOUX France 3722 00:43:04.08 00:43:04.08 AUDINCOURT
88 Abdelaziz HADDOUCHE France 3626 00:43:10.00 00:43:10.00
89 Michel DESDAMES France 3830 00:43:10.04 00:43:10.04 CONSEIL GENERAL 90
90 Nicolas RODRIGUEZ France 3923 00:43:11.04 00:43:11.04
91 Brice LAMPERIERE France 3874 00:43:12.07 00:43:12.07 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS
92 Jean-Richard COLLIVE France 3987 00:43:13.07 00:43:13.07 35ÈME RI
93 Rémi COLLAUD France 4107 00:43:14.04 00:43:14.04
94 David CLOCHEY France 3689 00:43:18.08 00:43:18.08
95 Lionel RAGOT France 2932 00:43:21.03 00:43:21.03
96 Xuan Hung LE France 4143 00:43:31.00 00:43:31.00
97 Claude BOURQUARD France 2979 00:43:32.01 00:43:32.01 AC CHATENOIS-LES-FORGES
98 Slimane SAOUD France 3929 00:43:36.02 00:43:36.02
99 Pierre ANY France 3587 00:43:43.04 00:43:43.04
100 Olivier TOUSSAINT France 3945 00:43:45.05 00:43:45.05
101 Francois CERISE France 3601 00:43:48.04 00:43:48.04 GUADA.COM
102 Nicolas GEHIN France 3517 00:43:49.08 00:43:49.08
103 Eric GONY France 3621 00:43:50.00 00:43:50.00 LES VIEUX LOUPS
104 Sebastien DAVIAS France 3555 00:43:50.02 00:43:50.02
105 Antonin MOLL France 3726 00:43:55.00 00:43:55.00
106 Emmanuel FERNANDEZ France 3703 00:43:55.08 00:43:55.08 1ER REGIMENT D'ARTILLERI
107 Fabrice THULIEZ France 3581 00:43:57.07 00:43:57.07
108 Michel BETSCH France 3505 00:44:04.00 00:44:04.00
109 Fabien VALDES France 4091 00:44:08.09 00:44:08.09 ENP MONTBELIARD
110 Anne DEMANGEAT France 3131 00:44:11.00 00:44:11.00 TRI VAL DE GRAY
111 Karine SCHIRRER France 3401 00:44:12.02 00:44:12.02 ASPTT STRASBOURG TRIATHLON
112 Hervé TOHA France 3751 00:44:12.08 00:44:12.08 BNP PARIBAS
113 Stephanie MARCHAL France 3249 00:44:14.05 00:44:14.05 AC-ANJOUTEY
114 Laurent LACAILLE France 3524 00:44:23.08 00:44:23.08
115 Christophe CHIPAUX France 3812 00:44:29.05 00:44:29.05
116 Cyril THIVAT France 3750 00:44:30.09 00:44:30.09
117 Mathieu PEGEOT France 4154 00:44:35.06 00:44:35.06
118 Valentin LASSERRE France 4141 00:44:36.05 00:44:36.05
119 Anthony VIEUX France 3548 00:44:40.00 00:44:40.00
120 David CHOFFEL France 4012 00:44:45.07 00:44:45.07
121 Sarah RENAUD France 3345 00:44:47.03 00:44:47.03
122 Michel AGUILAR France 4169 00:44:48.07 00:44:48.07
123 Marine BRISARD France 3309 00:44:54.03 00:44:54.03 TRI VAL DE GRAY
124 Stephane MARANZANA France 3883 00:44:55.05 00:44:55.05
125 Clément HACQUARD France 4038 00:44:56.06 00:44:56.06
126 Jean Marc BERTAUT France 3593 00:44:57.05 00:44:57.05
127 Daniel COUPAT France 4016 00:44:57.07 00:44:57.07
128 Christophe REGNAULT France 4164 00:44:58.05 00:44:58.05
129 Thierry DEVAL France 2911 00:44:59.04 00:44:59.04
130 Victor FRACQEMBERG France 4029 00:44:59.09 00:44:59.09 AJ AUXERRE SECTION MARATHON
131 Clément VENINI France 2991 00:45:01.01 00:45:01.01 SGH ATHLÉTISME
132 Edouard PIHET France 3572 00:45:03.00 00:45:03.00
133 Emmanuel ZOCCHETTI France 3954 00:45:03.04 00:45:03.04 SKIN SURF
134 Louis David SALVADO France 3578 00:45:07.08 00:45:07.08
135 Jean Christophe POULHÈS France 3652 00:45:11.06 00:45:11.06
136 David FRUND France 3848 00:45:12.00 00:45:12.00
137 Olivier PORTETS France 2931 00:45:20.08 00:45:20.08
138 Hervé PETITGERARD France 3535 00:45:30.08 00:45:30.08
139 Aubin CARDEY France 2944 00:45:33.04 00:45:33.04
140 Louise WANNER France 3424 00:45:34.07 00:45:34.07
141 Joseph BALDASSARRE France 3790 00:45:40.03 00:45:40.03 PMA
142 Dominique FLEURY France 3841 00:45:43.06 00:45:43.06 SEMUR ATHLETISME AVENTURE
143 Olivier KOHLER France 4138 00:45:47.07 00:45:47.07
144 Nicolas DEMOULIN France 4022 00:45:54.09 00:45:54.09
145 Serge PIGUET France 4159 00:45:56.00 00:45:56.00 POMPIER MONTBELIARD
146 Marc BOUR France 4102 00:46:05.01 00:46:05.01 DOUBS GUÊPES
147 Regis LEBRUN France 3527 00:46:05.03 00:46:05.03
148 Rene RICHARD France 3922 00:46:10.04 00:46:10.04 POMPIER RONCHAMP
149 Florian MARTINEZ France 3887 00:46:11.05 00:46:11.05
150 Jean Francois FLOCH France 4118 00:46:16.06 00:46:16.06
151 David METTEY France 4059 00:46:19.06 00:46:19.06 ASCAP
152 Paul MEUNIER France 3893 00:46:21.00 00:46:21.00
153 Benoît MEUNIER France 3892 00:46:21.06 00:46:21.06
154 Pierre Emmanuel TIROLE France 4089 00:46:24.00 00:46:24.00 PMA
155 Noémie NICOD France 3106 00:46:26.06 00:46:26.06
156 Kamal CHAHIBI France 4105 00:46:28.02 00:46:28.02
157 Olivier ROUSSIAUX France 3925 00:46:32.06 00:46:32.06
158 Omar EL-FOUKHARI France 3778 00:46:37.09 00:46:37.09 Alstom
159 Didier PEYRAT France 3536 00:46:38.09 00:46:38.09
160 Carlo OLEI France 4069 00:46:40.03 00:46:40.03
161 Aurélie GAILLARD France 3375 00:46:41.02 00:46:41.02 BESANÇON TRIATHLON
162 Alain HAYE France 3860 00:46:43.00 00:46:43.00
163 Michael LOURENCO France 3528 00:46:44.05 00:46:44.05
164 Mickael BARTHAUX France 3549 00:46:48.09 00:46:48.09
165 Théo AMYOT France 4171 00:46:53.02 00:46:53.02
166 Robert REBUFFONI France 3538 00:46:56.05 00:46:56.05
167 Jean-François CHARLES France 3810 00:46:58.02 00:46:58.02 PMA
168 Sandrine PETEY France 3263 00:46:59.02 00:46:59.02 GASH
169 GUILLAUME ORIEZ France 3994 00:47:00.04 00:47:00.04 35ÈME RI
170 Alain Xavier WANNER France 2938 00:47:01.01 00:47:01.01
171 Olivier LAUQUIN France 3976 00:47:01.06 00:47:01.06 GE ENERGY
172 Sebastien HENNEQUIN France 4039 00:47:03.04 00:47:03.04
173 Eric SCHNELL France 4087 00:47:10.04 00:47:10.04 AC ANJOUTEY BOURG
174 Antoine BACHETTI France 3788 00:47:12.08 00:47:12.08
175 Mickaël MARCHAND France 3884 00:47:13.05 00:47:13.05
176 Ewen DANTEC France 3825 00:47:19.03 00:47:19.03 CONSEIL GENERAL 90
177 Justine PIQUARD France 3108 00:47:20.03 00:47:20.03
178 Pierre Antoine MAYOL France 3890 00:47:20.04 00:47:20.04
179 Gilles THIEBAUD France 3941 00:47:24.01 00:47:24.01
180 Yannick DOUDARD France 3697 00:47:26.03 00:47:26.03 1ER REGIMENT D'ARTILLERI
181 Gaël CROCQUEVIEILLE France 3694 00:47:30.02 00:47:30.02
182 Francoise VAUTHIER France 3403 00:47:33.07 00:47:33.07
183 Alexandre PETIT France 3571 00:47:35.00 00:47:35.00
184 Auguste VOINOT France 3949 00:47:37.03 00:47:37.03
185 Jonas RICHARD France 3539 00:47:37.08 00:47:37.08
186 Philippe SERVANT France 3957 00:47:38.02 00:47:38.02 Credit MUTUEL
187 Stephane PIGUET France 3915 00:47:38.09 00:47:38.09 SRB MUSCULATION
188 Johan BRISCHOUX France 2905 00:47:40.09 00:47:40.09
189 Athemane SAOUD France 3656 00:47:41.09 00:47:41.09
190 Dominique ROTOLO France 3924 00:47:45.00 00:47:45.00 CEGELEC
191 Jean Jacques CAMUS France 3600 00:47:45.02 00:47:45.02
192 Lionel MONROSE France 4150 00:47:53.05 00:47:53.05
193 Thomas-Amar KRABIA France 4046 00:47:56.04 00:47:56.04
194 Adrien TRIMAILLE France 3544 00:47:56.06 00:47:56.06
195 Charline SIMON France 3420 00:47:57.02 00:47:57.02 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
196 Axel KOEHLY France 4136 00:48:00.03 00:48:00.03
197 Bertrand TRIBOULOT France 3984 00:48:06.06 00:48:06.06 GE ENERGY
198 Anne CAPPONI France 3287 00:48:06.08 00:48:06.08 GE ENERGY
199 Christophe PARENT France 4070 00:48:07.06 00:48:07.06
200 Marine NEDEY France 3260 00:48:09.03 00:48:09.03 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
201 Serge GEHIN France 4031 00:48:10.00 00:48:10.00 AC CHATENOIS-LES-FORGES
202 Jeremy VENET France 3582 00:48:12.07 00:48:12.07
203 Daniel POINSOT France 3739 00:48:13.01 00:48:13.01 APERAM PONT DE ROIDE
204 Frédéric BELZ France 3671 00:48:13.09 00:48:13.09 VELO CLUB MONTBELIARD
205 Pascal MARIE France 3776 00:48:14.05 00:48:14.05 Alstom
206 Cyrille JEAMBRUN France 3717 00:48:20.06 00:48:20.06 1ER REGIMENT D'ARTILLERI
207 Joël LAMBERT France 4050 00:48:21.04 00:48:21.04
208 Christian HUOT-MARCHAND France 3716 00:48:22.00 00:48:22.00
209 Philippe PERRIN France 3910 00:48:22.02 00:48:22.02
210 Denis COUVET France 3606 00:48:23.04 00:48:23.04
211 Laurent LECOMTE France 3566 00:48:24.01 00:48:24.01
212 Mathieu FLORES France 4119 00:48:28.09 00:48:28.09
213 Guillaume JOLY France 2922 00:48:29.08 00:48:29.08 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
214 Franck BARROCAS France 3999 00:48:30.04 00:48:30.04
215 Bertrand JEANVOINE France 4045 00:48:30.07 00:48:30.07
216 Jordan GNAGNI France 2946 00:48:33.05 00:48:33.05
217 Frédéric DEUZE France 3831 00:48:34.06 00:48:34.06
218 Christophe CURTIL France 4110 00:48:40.01 00:48:40.01
219 Angéline GIROUD France 3142 00:48:41.00 00:48:41.00 1ER REGIMENT D'ARTILLERI
220 Damien GUINCHARD France 4130 00:48:42.05 00:48:42.05
221 Jerome CHAPEY France 2907 00:48:42.07 00:48:42.07
222 Emmanuel VOISARD France 3667 00:48:42.08 00:48:42.08
223 Simon DAVAL France 3514 00:48:43.01 00:48:43.01
224 Sabine LAUQUIN France 3292 00:48:43.02 00:48:43.02 GE ENERGY
225 Sylvain BEL France 3793 00:48:45.02 00:48:45.02
226 Pierre Alain TALON France 4084 00:48:47.00 00:48:47.00
227 David STAINE France 3936 00:48:47.01 00:48:47.01
228 Aurelien DALLE SASSE France 4019 00:48:48.07 00:48:48.07
229 Maxime LARIQUE France 4140 00:48:49.04 00:48:49.04
230 Jean-François SCHINDLER France 3932 00:48:52.03 00:48:52.03 ESCALEN
231 Morad MAHDJOUB France 4146 00:48:56.02 00:48:56.02
232 Sébastien CLEVY France 3815 00:48:58.05 00:48:58.05 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
233 Adlen BOURABA France 2904 00:48:58.09 00:48:58.09
234 Matthieu ZIMMERMANN France 3953 00:48:59.02 00:48:59.02
235 Franck PAVOT France 3534 00:49:05.01 00:49:05.01
235 Abdallah SAOUD France 3928 00:49:05.01 00:49:05.01
236 Hamid BAÏKECHE France 3792 00:49:08.04 00:49:08.04 BERTRANDT
237 Olivier LE CALVEZ France 4144 00:49:09.05 00:49:09.05
238 Romain CHRISTEN France 4013 00:49:14.09 00:49:14.09
239 Laurent PEWZNER France 3738 00:49:15.03 00:49:15.03
240 Richard LAINE France 4049 00:49:16.08 00:49:16.08
241 Vincent CHOULET France 3813 00:49:17.03 00:49:17.03 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
242 Fabien URBANIK France 3753 00:49:18.08 00:49:18.08
243 Patrick RICHARD France 3742 00:49:19.09 00:49:19.09
244 Mustapha MESSAAD France 4148 00:49:22.05 00:49:22.05
245 Victor BERTOCCHI France 4098 00:49:23.02 00:49:23.02
246 Michel ZOTTI France 3670 00:49:23.07 00:49:23.07
247 Paul EGGENSPILLER France 3559 00:49:23.07 00:49:23.07 Alstom
248 Stéphane STIERLIN France 3760 00:49:27.04 00:49:27.04 HIRSINGUE
249 Philippe MAIGNAN France 4056 00:49:28.03 00:49:28.03 AJ AUXERRE SECTION MARATHON
250 Elise TABOUROT France 3180 00:49:29.01 00:49:29.01 Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
251 Gil GAUTHIER France 2913 00:49:33.06 00:49:33.06 FRAUENTHAL AUTOMOTIVE
252 Cyril GABILLAT France 3707 00:49:35.01 00:49:35.01
253 Regis SENSI France 3762 00:49:37.07 00:49:37.07
254 Olivier GUILLOT France 2917 00:49:38.00 00:49:38.00
255 Maxime BLONDEAU France 4100 00:49:40.03 00:49:40.03
256 Lydie ROY HERBACH France 3347 00:49:40.05 00:49:40.05
257 Beatrice LAPEROU France 3331 00:49:46.06 00:49:46.06 STPI
258 Michel BRIFFAUX France 3680 00:49:47.06 00:49:47.06
259 Herve CLEMENT France 3687 00:49:49.00 00:49:49.00 LISI AUTOMOTIVE
260 Louis NEVES France 3900 00:49:51.03 00:49:51.03
261 Hocine HARRACHIF France 3627 00:49:51.04 00:49:51.04
262 Daniel CHARBONNNIER France 3603 00:49:51.08 00:49:51.08
263 Jean-Louis NEDEY France 3899 00:49:55.03 00:49:55.03 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
264 Patrick DUPONT France 4025 00:49:56.00 00:49:56.00
265 Philippe LEGRIS France 3876 00:49:57.03 00:49:57.03
266 David FERRAND France 3516 00:49:59.02 00:49:59.02
267 Patrice VALLAT France 3583 00:49:59.05 00:49:59.05 CE PSA BESSONCOURT
268 Armel VERRY France 3948 00:50:00.08 00:50:00.08 MONTBELIARD MARATHON
269 Philippe HEMERY France 2918 00:50:03.04 00:50:03.04
270 Julien BOITEUX France 3597 00:50:04.02 00:50:04.02
271 Aurélie GASSER France 3322 00:50:05.05 00:50:05.05
272 Didier JEANNIN France 2921 00:50:06.09 00:50:06.09
273 Laure VOISINET France 3357 00:50:10.00 00:50:10.00
274 Benjamin GRAHLING France 3622 00:50:14.05 00:50:14.05
275 Renaud WASBAUER France 3586 00:50:15.03 00:50:15.03 CE PSA BESSONCOURT
276 Stephane ROCHETTE France 3779 00:50:19.00 00:50:19.00 Alstom
277 Blandine ZUVIC France 3404 00:50:19.05 00:50:19.05
278 Cris CHAVEY France 4011 00:50:23.04 00:50:23.04 S.A.S BERTRANDT
279 Laury MASSON France 3169 00:50:24.06 00:50:24.06 SGH ATHLÉTISME
280 Vanessa SCHROTZENBERGER France 3276 00:50:32.08 00:50:32.08 ALLAINCE TAEKWONDO
281 Quentin VADAM France 2936 00:50:35.02 00:50:35.02
282 Jérôme MAYSSE France 4147 00:50:36.02 00:50:36.02
283 César GROSSIN ROUCHOUSE France 3711 00:50:38.04 00:50:38.04
284 Benoit NOMMAY France 4067 00:50:40.07 00:50:40.07 APERAM PONT DE ROIDE
285 Daniel LOENZON France 4053 00:50:44.02 00:50:44.02 FAURECIA
286 Dorothée BAK France 3026 00:50:44.04 00:50:44.04
287 Stéphane BUCHOU France 3552 00:50:44.04 00:50:44.04 PSA
288 Marie REBUFFONI France 3268 00:50:46.04 00:50:46.04
289 Christophe DETTWILLER France 4113 00:50:47.04 00:50:47.04
290 Maxence BURET France 4103 00:50:54.02 00:50:54.02
291 MATHIEU BLANCHARD France 3988 00:50:57.04 00:50:57.04 35ÈME RI
292 Christophe FELEY France 3616 00:50:57.05 00:50:57.05
293 David GOEPFERT France 4033 00:50:58.01 00:50:58.01
294 Dominique BUHR France 3806 00:51:00.06 00:51:00.06
295 Frederic MOLL France 4063 00:51:02.02 00:51:02.02
296 Cheristian GAUTHIER France 4124 00:51:06.05 00:51:06.05
297 Remi STRICH France 3659 00:51:10.05 00:51:10.05
298 Jacques SOLLINGER France 3761 00:51:10.09 00:51:10.09 MONTBELIARD MARATHON
299 Hubert LAVAL France 4142 00:51:11.00 00:51:11.00
300 Remy WALTER France 4079 00:51:13.03 00:51:13.03
301 Benoit RAYOT France 4093 00:51:13.04 00:51:13.04
302 Philippe FRESARD France 3847 00:51:13.06 00:51:13.06
303 Eienne MUYS France 3731 00:51:13.07 00:51:13.07
304 Vincent PRIGNET France 4163 00:51:16.08 00:51:16.08 VAL DE GRAY MARATHON
305 SAMIR MEKKI France 3725 00:51:18.08 00:51:18.08 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
306 Fabrice PERRET France 3775 00:51:19.08 00:51:19.08 Alstom
307 Gerard PERNOT France 3650 00:51:21.00 00:51:21.00 APERAM
308 Mickael FOURNIER France 3845 00:51:22.00 00:51:22.00
309 Romain POIROT France 3574 00:51:24.04 00:51:24.04
310 Laurent COULON France 3819 00:51:28.01 00:51:28.01
311 Axelle RADESIC France 3048 00:51:30.08 00:51:30.08
312 Fabienne GRANDCLERE France 3227 00:51:32.04 00:51:32.04 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
313 Sofiane TLILI France 3758 00:51:33.05 00:51:33.05
314 Nathan RUDMAN France 4008 00:51:33.07 00:51:33.07
315 Claire CEBE France 3288 00:51:34.00 00:51:34.00 GE ENERGY
316 Pascale CUCHEROUSSET France 3312 00:51:35.08 00:51:35.08 AC CHATENOIS LES FORGES
317 Mickael FAIVRE PIERRET France 3614 00:51:37.09 00:51:37.09
318 Alain PINIER France 3573 00:51:38.06 00:51:38.06
319 Max LEGRAS France 3637 00:51:41.04 00:51:41.04
320 Eric DURIEZ France 3837 00:51:43.00 00:51:43.00
321 Jérôme JANSON France 4094 00:51:47.08 00:51:47.08
322 Nicolas PELÉ France 4155 00:51:51.07 00:51:51.07
323 Lucie THOURET France 3422 00:51:52.02 00:51:52.02 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
324 Mathieu HAUSS France 3964 00:51:54.02 00:51:54.02 Credit MUTUEL
325 Yevgeny SCODIGOR France 3982 00:51:57.09 00:51:57.09 GE ENERGY
326 Olivier BEURTHERET France 3797 00:52:01.09 00:52:01.09 PMA
327 Gabriel MANKOLO France 3978 00:52:03.03 00:52:03.03 GE ENERGY
328 Laurent PERNOT France 3736 00:52:03.08 00:52:03.08 INTERSPORT
329 Martine CHOULET France 3366 00:52:05.08 00:52:05.08 AUCUN
330 Nicolas KATANCEVIC France 3523 00:52:08.07 00:52:08.07
331 Emmanuel OUDOT France 3904 00:52:10.09 00:52:10.09 PMA
332 Gabriel BOILLOT France 2901 00:52:12.08 00:52:12.08 ASCAP
333 Charles HENRY France 4132 00:52:14.02 00:52:14.02 DOUBS GUÊPES
334 Aziz LYAHIAOUI France 4055 00:52:15.03 00:52:15.03 SENSE
335 Adeline MIDEZ France 3337 00:52:18.01 00:52:18.01
336 Serge COLARDELLE France 3690 00:52:18.05 00:52:18.05 1ER REGIMENT D'ARTILLERI
337 Jean-François KLOPFENSTEIN France 3870 00:52:18.07 00:52:18.07 PMA
338 Marcel POURRON France 3575 00:52:19.03 00:52:19.03
339 Stephane FAURE France 4028 00:52:19.05 00:52:19.05
340 Bruno GROSSIN France 3710 00:52:21.01 00:52:21.01
341 Adrien TROCAZ France 3663 00:52:24.01 00:52:24.01
342 Manuel SOLGADO France 3745 00:52:30.01 00:52:30.01
342 Geoffrey NEVEU France 3294 00:52:30.01 00:52:30.01 GE ENERGY
343 Pascal TUPIN France 3947 00:52:30.06 00:52:30.06
344 Christophe LOURENÇO France 3529 00:52:33.07 00:52:33.07
345 Alain COMPARON France 3818 00:52:34.06 00:52:34.06
346 Muhamet XHUKOLLI France 4081 00:52:36.03 00:52:36.03
347 Marc BRISSINGER France 3598 00:52:37.08 00:52:37.08
348 Daniel LOCATELLI France 3769 00:52:38.06 00:52:38.06 Alstom
349 Paulo SEQUEIRA France 3935 00:52:39.02 00:52:39.02 SRB MUSCULATION
350 Perrine MIDEZ France 3338 00:52:40.09 00:52:40.09
351 Jimmy COCHART France 3816 00:52:41.07 00:52:41.07 SKIN SURF
352 Laurent PERRARD France 3906 00:52:42.01 00:52:42.01
353 Gaetan JACQUOT France 2920 00:52:42.04 00:52:42.04
354 Sandrine BUCHOU France 3055 00:52:42.06 00:52:42.06 CHBM
355 Jean MIDEZ France 4061 00:52:42.06 00:52:42.06
356 Lauren SMITH Canada 3277 00:52:43.07 00:52:43.07
357 Florian PELLINI France 3735 00:52:47.04 00:52:47.04
358 Eric JURCZAK France 3522 00:52:50.00 00:52:50.00
359 Dimitri FARINE France 3702 00:52:51.01 00:52:51.01
360 Jean-Claude COUR France 3820 00:52:51.02 00:52:51.02
361 Christophe ROBIN France 4167 00:52:52.06 00:52:52.06 SP MONTBÉLIARD
