Le Lion 2013 dans :

Error
  • JFolder::create: Could not create directory

La Féline 2012 - La Féline 2012

La Féline 2012

Pos Driver Co Dossard Temps officiel Temps mesuré Team
1 Oksanna CLERC France 694 00:19:38.05 00:19:38.05
2 Sandrine OEUVRARD France 707 00:19:53.00 00:19:53.00 TRI LION
3 Gisele WURTZ France 627 00:21:53.03 00:21:53.03 INDIVIDUELLE
4 Rachel DELACHAUX France 640 00:23:07.03 00:23:07.03 BESANÇON TRIATHLON
5 Anne Sophie WURTZ France 626 00:23:13.08 00:23:13.08 LA CIOTAT TRIATHLON
6 Haïfa SCHWARTZ France 622 00:23:26.00 00:23:26.00
7 Laurence MOTTAS France 619 00:23:35.07 00:23:35.07 EC QUINGEY
8 Edwige RICARD France 525 00:24:45.08 00:24:45.08
9 Emmanuelle VENINI France 564 00:24:51.00 00:24:51.00 SGH ATHLÉTISME
10 Fabienne BLONDEAU France 691 00:25:03.02 00:25:03.02
11 Justine BERTAUT France 566 00:25:30.01 00:25:30.01
12 Jocelyne GIRARDIN France 580 00:25:35.00 00:25:35.00
13 Méline THIEL France 623 00:25:43.04 00:25:43.04 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
14 Pauline DUCROISET France 510 00:25:57.02 00:25:57.02
15 Chloé CHABOUDEZ France 606 00:25:57.06 00:25:57.06 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
16 Celine MORAS France 678 00:25:58.03 00:25:58.03
17 Christelle FILAINE France 538 00:26:03.09 00:26:03.09
18 Carine SCHEIDECKER HILLMEYER France 526 00:26:14.02 00:26:14.02
19 Merhyl BERTHON France 503 00:26:21.08 00:26:21.08
20 Morgane BRUGGER France 501 00:26:23.05 00:26:23.05
21 Nathalie MIRMAND France 677 00:26:23.07 00:26:23.07
22 Fortuna LAETHIER France 673 00:26:29.02 00:26:29.02
23 Marie Line BOEHLER France 534 00:26:49.06 00:26:49.06
24 Celine VETTORAZZO France 591 00:27:13.05 00:27:13.05 MBA AUDINCOURT
25 Morgane AGUILAR RUBIO France 689 00:27:16.03 00:27:16.03
26 Hélène GUIGNARD France 631 00:27:17.00 00:27:17.00 GE ENERGY
27 Elise ROLL France 559 00:27:19.01 00:27:19.01
28 Elsa LEPORALE France 617 00:27:30.03 00:27:30.03
29 Lisa BELAIDI France 502 00:27:37.04 00:27:37.04 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
30 Angélique BELZ France 549 00:27:49.02 00:27:49.02
31 Julie DEVILLERS GARRET France 598 00:27:52.03 00:27:52.03 Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
32 Corinne HUET France 671 00:27:54.01 00:27:54.01
33 Corisande LALLOZ France 541 00:28:14.08 00:28:14.08
34 Isabelle BELIN France 533 00:28:18.05 00:28:18.05
35 Karine WIEDER France 546 00:28:18.06 00:28:18.06 SERDEV
36 Julie DRUET France 667 00:28:20.02 00:28:20.02
37 Régine CONSTANTIN France 666 00:28:22.00 00:28:22.00
38 Christelle PEREIRA France 524 00:28:24.09 00:28:24.09
39 Isabelle HUARD France 585 00:28:27.04 00:28:27.04
40 Sandrine GALLO France 578 00:28:32.08 00:28:32.08
41 Delphine BENNOUR France 593 00:28:33.09 00:28:33.09 Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
42 Isabelle MOREL France 679 00:28:39.01 00:28:39.01
43 Catherine GUIGNARD France 632 00:28:40.08 00:28:40.08 GE ENERGY
44 Marie RADOVANOVIC France 547 00:28:48.00 00:28:48.00
45 Nathalie BERTIN France 531 00:28:48.04 00:28:48.04
46 Dominique SCHMIDLIN France 544 00:29:02.07 00:29:02.07
47 Emilie GUYON France 614 00:29:20.01 00:29:20.01 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
48 Luisa GREVILLOT France 516 00:29:23.02 00:29:23.02
49 Manon SEGARRA France 561 00:29:43.07 00:29:43.07
50 Jacqueline BOUDOU France 603 00:29:46.07 00:29:46.07 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
51 Emma WECK France 625 00:29:51.01 00:29:51.01
52 Martine FAVRET France 577 00:29:55.01 00:29:55.01
53 Marie-laure SAILLET France 688 00:29:56.05 00:29:56.05 GE ENERGY
54 Veronique STAINE France 562 00:29:56.07 00:29:56.07
55 Fanny THIEBAUT-GEORGES France 528 00:30:02.06 00:30:02.06
56 Fanny HERARD France 532 00:30:05.09 00:30:05.09
57 Magali VIGGIANO France 656 00:30:07.02 00:30:07.02
58 Cécile DARCY France 639 00:30:08.06 00:30:08.06 ACC
59 Nathalie BARSUS France 548 00:30:09.08 00:30:09.08
60 Isabelle GUIDET France 583 00:30:10.02 00:30:10.02
61 Anna ZHAKOT Russian Federation 629 00:30:17.00 00:30:17.00 SRB BELFORT
62 Dominique NANNI France 620 00:30:17.08 00:30:17.08 SUNDGAU OXYGENE
63 Virginie TRANCHEVEUX France 655 00:30:19.09 00:30:19.09
64 Nathalie MARX France 675 00:30:20.05 00:30:20.05
65 Nathalie PINET France 650 00:30:34.03 00:30:34.03
66 Hélène NOWACKI France 588 00:30:36.09 00:30:36.09
67 Ghislaine ENGLES France 512 00:30:39.09 00:30:39.09
68 Valerie BRUNGARD France 507 00:30:46.01 00:30:46.01 AVO VALDOIE
69 Fanny PEGEOT France 681 00:30:46.05 00:30:46.05
70 Cécile COLLIN France 637 00:30:48.03 00:30:48.03
71 Pauline BERTHOLD France 636 00:30:48.04 00:30:48.04
72 Rachel MAIRE France 522 00:30:50.01 00:30:50.01
73 Estelle KIM France 556 00:30:53.08 00:30:53.08
74 Alison PAVOT France 523 00:30:56.00 00:30:56.00
75 Laurence BRICCOLA France 605 00:30:58.03 00:30:58.03
76 Roselyne GARRET France 539 00:30:59.01 00:30:59.01
77 Laurence MAILLARD France 618 00:31:07.00 00:31:07.00
78 Catherine FRADET France 611 00:31:07.00 00:31:07.00
79 Isabelle FAUCHER France 514 00:31:09.01 00:31:09.01
80 Mélinda GUILLEMIN France 646 00:31:10.04 00:31:10.04
81 Hélène BERINGER France 550 00:31:10.09 00:31:10.09 CH DE THANN
82 Yael SEITELBACH France 590 00:31:11.07 00:31:11.07 CH THANN
83 Cathy BUSCARINO France 552 00:31:12.04 00:31:12.04 CH DE THANN
84 Katty CERISE France 553 00:31:14.00 00:31:14.00
85 Cynthia CAISSÉE France 570 00:31:20.07 00:31:20.07
86 Severine COLIN France 695 00:31:21.00 00:31:21.00
87 Anna BLAISE France 504 00:31:21.02 00:31:21.02
88 Anais SEGARRA France 560 00:31:21.04 00:31:21.04
89 Sandrine GUENEBAUD France 582 00:31:23.00 00:31:23.00
90 Camille CARDOT France 692 00:31:23.05 00:31:23.05
91 Laetitia GELIN France 515 00:31:35.03 00:31:35.03
92 Amandine MANGUE France 634 00:31:39.09 00:31:39.09 35ÈME RI
93 NOLWEN LESTERLOU France 633 00:31:41.06 00:31:41.06 35ÈME RI
94 Charlotte LABEY France 520 00:31:44.02 00:31:44.02
95 Juliette PERRET-GENTIL France 682 00:31:44.03 00:31:44.03
96 Laureline CODINA DE UNDABEYTIA France 609 00:31:48.03 00:31:48.03 ASSYSTEM
97 Amélie PASQUEREAU France 680 00:31:50.02 00:31:50.02
98 Lucie HEITMANN France 555 00:31:50.04 00:31:50.04
99 Maryline COPPI France 638 00:31:51.01 00:31:51.01
100 Sandrine NELLINGER France 557 00:31:53.01 00:31:53.01
101 Christelle COLLEON France 573 00:31:53.03 00:31:53.03
102 Véronique DUVAL France 554 00:31:56.03 00:31:56.03
103 Anne Lise BOUCHER France 567 00:31:58.09 00:31:58.09
104 Sylvie RITOUET France 652 00:32:01.00 00:32:01.00
105 Marie-Claire GANZER France 579 00:32:07.05 00:32:07.05
106 Muriel CLAISSE-REGNAULT France 571 00:32:10.04 00:32:10.04
107 Cécile MERDJANA France 586 00:32:10.06 00:32:10.06
108 Natacha VOGT France 529 00:32:15.07 00:32:15.07
109 Mathilde REGNIER France 684 00:32:31.03 00:32:31.03 VAL DE GRAY MARATHON
110 Nathalie ETIENNE France 576 00:32:33.00 00:32:33.00
111 Aline HOFFSCHNEIDER France 584 00:32:33.03 00:32:33.03
112 Cindy CARDOT France 693 00:32:40.04 00:32:40.04
113 Emilie VUILLEROT France 565 00:32:41.09 00:32:41.09
114 Fabienne SZABO France 563 00:32:42.00 00:32:42.00
115 Fanny LALEVEE France 615 00:32:43.03 00:32:43.03
116 Anne PRÉVOT France 558 00:32:47.04 00:32:47.04
117 Sophis TRAMUS France 687 00:32:47.08 00:32:47.08
118 Emilie GOEPP France 669 00:32:47.09 00:32:47.09
119 Laurence APPAIX France 657 00:32:47.09 00:32:47.09
120 Nicole CLEMENCE France 537 00:32:55.04 00:32:55.04
121 Lydie VOIROL FAUDOT France 545 00:32:56.06 00:32:56.06
122 Jamila LARBI France 616 00:33:03.00 00:33:03.00 CORA BELFORT
123 Elise FEUILLARD France 642 00:33:04.06 00:33:04.06 ASSYSTEM
124 Véronique MASSON France 647 00:33:06.00 00:33:06.00
125 Rachel CHRISTE France 608 00:33:06.01 00:33:06.01
126 Charlotte ENSENAT France 513 00:33:07.01 00:33:07.01 TRI LION BELFORT
127 Sonya NOLLY France 700 00:33:11.07 00:33:11.07
128 Biljana ANTOINE France 602 00:33:17.08 00:33:17.08
129 Muriel JACQUET France 519 00:33:22.01 00:33:22.01
130 Chantal BRIFFAUX France 568 00:33:23.04 00:33:23.04
131 Dorine BRIFFAUX France 569 00:33:23.06 00:33:23.06
132 Monica-Alexandra ESCUDERO-RAMIREZ France 641 00:33:44.05 00:33:44.05 ASSYSTEM
133 Justine BOITEUX France 506 00:33:50.01 00:33:50.01
134 Hélène HEITMANN France 518 00:33:53.07 00:33:53.07
135 Isabelle MUNCH France 601 00:33:58.05 00:33:58.05 Alstom
136 Amandine SZODRAK France 654 00:33:58.08 00:33:58.08
137 Laurence LOSFELD France 674 00:34:01.07 00:34:01.07
138 Claudine HEITMANN France 517 00:34:04.04 00:34:04.04
139 Caroline BOITEUX France 505 00:34:04.08 00:34:04.08
140 Laetitia GERALDES France 540 00:34:17.02 00:34:17.02
141 Bouchra CAIRE-REMONNAY Morocco 635 00:34:38.02 00:34:38.02
142 Sylvaine DUQUET France 511 00:34:42.01 00:34:42.01
143 Odile DEMAIMAY France 610 00:34:42.03 00:34:42.03
144 Laurence REGNIER France 683 00:34:43.07 00:34:43.07 VAL DE GRAY MARATHON
145 Magali DESBRANCHES France 574 00:34:49.03 00:34:49.03
146 Madeleine EL ZAHER France 668 00:34:51.04 00:34:51.04
147 Vanessa DENARIAZ France 509 00:34:51.07 00:34:51.07
148 Laurence CARECCHIO France 535 00:34:54.00 00:34:54.00 SERDEV
149 Laetitia MONNIER France 649 00:34:56.00 00:34:56.00 ASSYSTEM
150 Angélique REBERT France 600 00:35:13.02 00:35:13.02 Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
151 Isabelle BENAISSA France 660 00:35:36.06 00:35:36.06
152 Aline GRANDI France 670 00:35:37.01 00:35:37.01
153 Annie BRISWALTER France 662 00:35:37.02 00:35:37.02
154 Chantal BOUILLARD France 604 00:35:37.05 00:35:37.05
155 SAFIA ZEHAF France 628 00:35:45.09 00:35:45.09 PMA
156 Séverine CUENIN France 630 00:35:52.06 00:35:52.06 PMA
157 Gaelle PROVOST France 621 00:35:57.02 00:35:57.02
158 Corinne CLAVEL France 665 00:35:59.04 00:35:59.04
159 Hélène SENELLART France 597 00:36:03.06 00:36:03.06 Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
160 Emilie LAME France 596 00:36:03.06 00:36:03.06 Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
161 Sylvie MOUGE France 699 00:36:14.08 00:36:14.08
162 Mylène DESSERPRIT France 696 00:36:14.09 00:36:14.09
163 Candice JOLY France 672 00:36:22.04 00:36:22.04 VIVERIS
164 Hélène BRUTO France 663 00:36:27.03 00:36:27.03
165 Charlotte SCHULTE France 685 00:36:27.09 00:36:27.09
166 Karine SCHMITZ France 589 00:36:32.06 00:36:32.06
167 Isabelle TISSERAND France 686 00:36:48.06 00:36:48.06
168 Mireille MANGIN France 542 00:36:49.00 00:36:49.00 AVO VALDOIE
169 Murielle BAVOUX France 690 00:37:03.03 00:37:03.03
170 Nathalie GEHIN France 645 00:37:23.04 00:37:23.04 AC CHATENOIS-LES-FORGES
171 Catherine VOGNE France 592 00:37:30.03 00:37:30.03
172 Isabelle MICHELIN France 587 00:37:30.03 00:37:30.03
173 Sylvie BREUZARD France 661 00:37:42.08 00:37:42.08 VIVERIS
174 Marion BERTIN France 530 00:38:11.04 00:38:11.04
175 Séverine MEYER France 676 00:38:17.02 00:38:17.02
176 Heidi SCHMITT France 653 00:38:57.04 00:38:57.04 ASSYSTEM
177 Danielle DAVID France 508 00:38:59.07 00:38:59.07
178 Laetitia PARENT France 543 00:39:05.00 00:39:05.00
179 Karine GEHIN France 644 00:39:32.05 00:39:32.05 ASSYSTEM
180 Jeanine BARTHOULOT France 659 00:39:35.05 00:39:35.05 APPASAD GRAND CHARMON
181 Charlotte CHENE France 607 00:39:38.02 00:39:38.02
182 Ruth GROSRENAUD France 613 00:39:38.05 00:39:38.05
183 Charline VERDOT France 624 00:39:39.02 00:39:39.02
184 Sylviane STRAUB France 527 00:40:42.00 00:40:42.00
185 Claudine BADON France 658 00:41:00.02 00:41:00.02
186 Lucie CARPENTIER France 536 00:41:10.00 00:41:10.00 SERDEV
- Arun BOLKENSTEYN 551 ? ?
- Lucille BOURHIS France 599 ? ? Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
- Victoria CELEMENCKI France 664 ? ?
- Ophelie CLAUDE BOXBERGER France 572 ? ? MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME
- Adjaratou DIABY France 594 ? ? Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
- Alexandra DROUHIN France 575 ? ?
- Angeline FONS France 643 ? ?
- Catherine GAMBA France 612 ? ? CONSEIL GENERAL 90
- Nathalie GEHIN France 595 ? ? Centre Hospitalier Belfort Montbéliard
- Claudine GOGUEL France 581 ? ?
- Nadège JAEG France 697 ? ?
- Catherine JEANPIERRE France 698 ? ?
- Christine LAGO France 500 ? ?
- Laure LÉGUILLON France 521 ? ?
- Laetitia MINNE France 648 ? ? ASSYSTEM

Les Partenaires du LION 2013 - cliquez sur les images pour visiter leurs sites dans une nouvelle page

left direction
right direction
You are here La Féline 2012